دليل الشراء
سيارات تحت 50,000 ر.ق
أفضل الخيارات الموثوقة بأقل من 50,000 ر.ق مع دليل الفحص الشامل.
أفضل السيارات المستعملة
| الموديل | السعر | المسافة | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|
| تويوتا كورولا 2018 | 38,000 QAR | 85,000 km | الموثوقية |
| هوندا سيفيك 2017 | 35,000 QAR | 95,000 km | الاقتصاد في الوقود |
| نيسان سنترا 2019 | 32,000 QAR | 70,000 km | القيمة |
| هيونداي إلنترا 2018 | 30,000 QAR | 80,000 km | الضمان |
| كيا سيراتو 2019 | 33,000 QAR | 75,000 km | المواصفات |
| مازدا 3 2017 | 36,000 QAR | 90,000 km | القيادة |
قائمة الفحص
- فحص فحص
- تاريخ الصيانة
- حالة الإطارات
- الاستمارة سارية
- تأمين نشط
تأمين الميزانية
تأمين السيارات المستعملة في قطر يتراوح بين 1,500 و3,000 ر.ق سنوياً حسب العمر والنوع.