تقرير 2026
سوق المستعمل في قطر
بيانات وتحليلات شاملة لأسعار البيع، أوقات البيع، والاتجاهات في قطر.
10,000+
عناصر مُباعة
عبر المنصة
7.2
متوسط وقت البيع
أيام
96%
رضا البائعين
يُوصون بالمنصة
+18%
نمو السوق
سنوياً
بيانات السوق حسب الفئة
| الفئة | السعر المتوسط | أيام البيع | أكثر نشاطاً | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| إلكترونيات | 1,200 ر.ق | 4.5 | الدوحة | +12% |
| أثاث | 850 ر.ق | 11 | الريان | +8% |
| سيارات | 45,000 ر.ق | 18 | الدوحة | +5% |
| أزياء | 180 ر.ق | 7 | لوسيل | +15% |
| رياضة | 350 ر.ق | 9 | الوكرة | +6% |
| أطفال | 220 ر.ق | 6 | الدوحة | +10% |
الإهلاك حسب نوع السلعة
| السلعة | السعر الجديد | سعر المستعمل | الانخفاض |
|---|---|---|---|
| آيفون (سنة) | 3,500 QAR | 2,450 QAR | -30% |
| لابتوب (سنتين) | 4,000 QAR | 2,000 QAR | -50% |
| أريكة (3 سنوات) | 5,000 QAR | 1,750 QAR | -65% |
| سيارة تويوتا (4 سنوات) | 120,000 QAR | 72,000 QAR | -40% |
الذروة الصيفية
يونيو–أغسطس: +40% مبيعات بسبب مغادرة المقيمين. الأثاث والسيارات تباع بأسرع ما يمكن.
الذروة الرمضانية
مارس–أبريل: +25% عمليات البحث عن ديكور المنزل والإلكترونيات قبل العيد.
العودة للمدارس
أغسطس–سبتمبر: ذروة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأغراض المدرسية.